DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Selasa, 29 Sep. 2026 06:26:47 WIB
, Total : 123 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 5/Pdt.G.S/2026/PN Pmn | 11 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TRI CAPITAL INVESTAMA SUMBAR Tergugat:1.Rusdianto 2.FITRIA GUSNIMAR SUSANTI | Persidangan | 19 Hari | [detil] |
| 2 | 4/Pdt.G.S/2026/PN Pmn | 03 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:ZULBAHRI Tergugat:1.DANI SATRIA MARGA 2.ASRIZAL 3.ZANIBAR 4.FERRY AZWAR 5.DEDI USKARDI 6.ALFAJAR PRIMA PUTRA, SH. M.Kn Notaris/PPAT 7.Kakan ATR/BPN Kota Pariaman | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 3/Pdt.G.S/2026/PN Pmn | 08 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SEPTIA ADE PUTRA Tergugat:1.ALIHANAFIAH TAMBUNAN 2.FARIDA REZEKI TAMBUNAN | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
| 4 | 2/Pdt.G.S/2026/PN Pmn | 09 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TRI CAPITAL INVESTAMA SUMBAR Tergugat:FIRA SYAFNI | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 5 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Pmn | 18 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TRI CAPITAL INVESTAMA SUMBAR Tergugat:Azwar Anas | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 6 | 5/Pdt.G.S/2025/PN Pmn | 11 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:RINI ANDRIANI Tergugat:1.NURBAIDAR 2.DORI DWI PUTRA | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 7 | 4/Pdt.G.S/2025/PN Pmn | 28 Aug 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Bank Rakyat Indonesia Cabang Pariaman Tergugat:HELMI WAHYU | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 8 | 3/Pdt.G.S/2025/PN Pmn | 20 Aug 2025 | Wanprestasi | Penggugat:RONI KURNIAWAN Tergugat:IRWAN | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 37 Hari | [detil] |
| 9 | 2/Pdt.G.S/2025/PN Pmn | 03 Jun 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Masrizal Tergugat:Agus Naidi (Buyuang Gumbuih) | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 10 | 1/Pdt.G.S/2025/PN Pmn | 15 Apr 2025 | Wanprestasi | Penggugat:AZMI Tergugat:Nurmalini Rosi | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 11 | 18/Pdt.G.S/2024/PN Pmn | 20 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pariaman Tergugat:1.INDRA. S 2.CELOK ZURAIDA | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 12 | 17/Pdt.G.S/2024/PN Pmn | 29 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:UKE RIZAL Tergugat:RIKI | Minutasi | 51 Hari | [detil] |
| 13 | 16/Pdt.G.S/2024/PN Pmn | 23 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG PARIAMAN Tergugat:1.EDI KOTO 2.TEPI ARNI | Putusan Keberatan | 40 Hari | [detil] |
| 14 | 15/Pdt.G.S/2024/PN Pmn | 23 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PARIAMAN Tergugat:1.IRWANDI 2.KIKI SUKMA YURI PUTRI | Minutasi | 52 Hari | [detil] |
| 15 | 14/Pdt.G.S/2024/PN Pmn | 29 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PARIAMAN Tergugat:1.DEPI SAPUTRA 2.YUSMA RAMADANI | Pemberitahuan Putusan | 762 Hari | [detil] |
| 16 | 13/Pdt.G.S/2024/PN Pmn | 21 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:Bank Rakyat Indonesia Cabang Pariaman Tergugat:Akhiruddin DT. Maharajo Kayo Batuah | Minutasi | 5 Hari | [detil] |
| 17 | 12/Pdt.G.S/2024/PN Pmn | 12 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PARIAMAN Tergugat:1.SARI ZULHIJJAH 2.SUGIYONO | Pemberitahuan Putusan | 779 Hari | [detil] |
| 18 | 11/Pdt.G.S/2024/PN Pmn | 08 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PARIAMAN Tergugat:1.AGUS 2.NURHAYATI | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 19 | 10/Pdt.G.S/2024/PN Pmn | 30 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PARIAMAN Tergugat:ERFINA | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 20 | 8/Pdt.G.S/2024/PN Pmn | 22 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PARIAMAN Tergugat:1.YUSTINI 2.ALIZAR | Pemberitahuan Putusan | 800 Hari | [detil] |
